ชุดเครื่องปั่นไฟดีเซลแบบเงียบ 10 กิโลวัตต์
ชุดเครื่องปั่นไฟดีเซลแบบเงียบ 10 กิโลวัตต์
- Kotengen
- จีน
- 20-25วัน
- 500ชุดต่อเดือน
ชุดเครื่องปั่นไฟดีเซลระบายความร้อนด้วยอากาศ Koten Power
กำลังไฟพิกัด 50Hz 10KW, กำลังไฟพิกัด 60Hz 11KW
คุณสมบัติหลัก
เบรกเกอร์ไฮดรอลิก-แม่เหล็ก
ระบบป้องกันการปิดเครื่องเมื่อน้ำมันต่ำ
หม้อพักไอเสียคู่เพื่อการทำงานที่เงียบ เสียงรบกวนต่ำ และสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อย
รูปลักษณ์สง่างามด้วยดีไซน์ทรงโค้งและโครงสร้างที่กะทัดรัด
ประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม
พลังที่แข็งแกร่งกว่าด้วยแรงบิดเอาต์พุตที่ใหญ่กว่า และความถี่เอาต์พุตที่เสถียร
ชุดขาตั้งล้อและสตาร์ทไฟฟ้า
ทำงานราบรื่น สั่นสะเทือนน้อย
ความสะดวกในการใช้งานและบำรุงรักษาตัวเครื่องออกแบบด้วยฝาปิดแบบด้านบน
ถังน้ำมันความจุสูงเพื่อการใช้งานยาวนาน
-
แบบอย่าง | KD11000SE/3 | KD12000SE/3 | |||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ความถี่ที่กำหนด (เฮิรตซ์) | 50 | 60 | ||
ความเร็วที่กำหนด(รอบต่อนาที) | 3000 | 3600 | |||
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 230 | 230/400 | 110/220 | 127/220 | |
กำลังขับที่กำหนด (kW) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | |
กำลังขับสูงสุด (kW) | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | |
ปัจจัยกำลัง | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
หมายเลขเฟส | เดี่ยว | สาม | เดี่ยว | สาม | |
แบบจำลองการกระตุ้น | แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กระตุ้นด้วยแปรง (พร้อม AVR) | ||||
ระดับฉนวน | เอฟ | ||||
หมายเลขขั้ว | 2 | ||||
เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | เคดี2วี88 | |||
ชนิดเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยอากาศ V2 สูบ | ||||
กระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 88x75 | ||||
ปริมาตรการกระจัด (ซีซี) | 912 | ||||
ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น(ลิตร) | 1.7 | ||||
ชนิดเชื้อเพลิง | 0#(ฤดูร้อน),-10#(ฤดูหนาว) เชื้อเพลิงดีเซล | ||||
ประเภทการหล่อลื่น | SAE10W30(เกรด CD ขึ้นไป) | ||||
เกนเซต | อัตราการบริโภคน้ำมัน (กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง) | ≤250 | |||
ความจุถัง (ลิตร) | 15 | ||||
นอยส์ ดีบีเอ (@7m) | 75-77 | ||||
น้ำหนักสุทธิ(กก.) | 260 | ||||
ขนาด(กxยxส) มม. | 1125*640*895 | ||||
ปริมาณสำหรับ 20GP | 36 | ||||
ปริมาณสำหรับ 40HQ | 96 | ||||
ระบบการสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
ดาวน์โหลด