ชุดเครื่องปั่นไฟดีเซลแบบเงียบ 7.5 กิโลวัตต์
ชุดเครื่องปั่นไฟดีเซลแบบเงียบ 7.5 กิโลวัตต์
- Kotengen
- จีน
- 20-25วัน
- 500ชุดต่อเดือน
ชุดเครื่องปั่นไฟดีเซลระบายความร้อนด้วยอากาศ Koten Power
กำลังไฟพิกัด 50Hz 7.5KW, กำลังไฟพิกัด 60Hz 8.0KW
คุณสมบัติหลัก
เบรกเกอร์ไฮดรอลิก-แม่เหล็ก
ระบบป้องกันการปิดเครื่องเมื่อน้ำมันต่ำ
หม้อพักไอเสียคู่เพื่อการทำงานที่เงียบ เสียงรบกวนต่ำ และสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อย
รูปลักษณ์สง่างามด้วยดีไซน์ทรงโค้งและโครงสร้างที่กะทัดรัด
ประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม
พลังที่แข็งแกร่งกว่าด้วยแรงบิดเอาต์พุตที่ใหญ่กว่า และความถี่เอาต์พุตที่เสถียร
ชุดขาตั้งล้อและสตาร์ทไฟฟ้า
ทำงานราบรื่น สั่นสะเทือนน้อย
ความสะดวกในการใช้งานและบำรุงรักษาตัวเครื่องออกแบบด้วยฝาปิดแบบด้านบน
ถังน้ำมันความจุสูงเพื่อการใช้งานยาวนาน
-
แบบอย่าง | KD8000SE/3 | KD8500SE/3 | |||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ความถี่ที่กำหนด (เฮิรตซ์) | 50 | 60 | ||
ความเร็วที่กำหนด(รอบต่อนาที) | 3000 | 3600 | |||
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 230 | 230/400 | 110/220 | 127/220 | |
กำลังขับที่กำหนด (kW) | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | |
กำลังขับสูงสุด (kW) | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | |
ปัจจัยกำลัง | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
หมายเลขเฟส | เดี่ยว | สาม | เดี่ยว | สาม | |
แบบจำลองการกระตุ้น | แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กระตุ้นด้วยแปรง (พร้อม AVR) | ||||
ระดับฉนวน | เอฟ | ||||
หมายเลขขั้ว | 2 | ||||
เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | KD198F | |||
ชนิดเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ แนวตั้ง | ||||
กระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 98x84 | ||||
ปริมาตรการกระจัด (ซีซี) | 618 | ||||
ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น(ลิตร) | 1.65 | ||||
ชนิดเชื้อเพลิง | 0#(ฤดูร้อน),-10#(ฤดูหนาว) เชื้อเพลิงดีเซล | ||||
ประเภทการหล่อลื่น | SAE10W30(เกรด CD ขึ้นไป) | ||||
เกนเซต | อัตราการบริโภคน้ำมัน (กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง) | ≤250 | |||
ความจุถัง (ลิตร) | 15 | ||||
นอยส์ ดีบีเอ (@7m) | 75-77 | ||||
น้ำหนักสุทธิ(กก.) | 215 | ||||
ขนาด(กxยxส) มม. | 1120*640*870 | ||||
ปริมาณสำหรับ 20GP | 36 | ||||
ปริมาณสำหรับ 40HQ | 108 | ||||
ระบบการสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
ดาวน์โหลด